Chemical Properties
| Product Name Methods | Product Code | Melting Point USP 741 | Viscosity ASTM D3236 | Penetration ASTM D1321 | Congeal Point ASTM D938 | Color Visual | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozokerite Wax 153/160 | 113 | 153-160°F | N/A | 8-15 dmm | 152-159°F | White to Off-White | 
| Ozokerite Wax 164/170 | 116 | 164-170°F | 25-50 SUS | 6-12 dmm | 162-169°F | White | 
| EU Ozokerite Wax 164/170 | 192 | 164-171°F | 11 cPs Min. | 8-13 dmm | 164-171°F | White to Off-White | 
| Ozokerite Wax 170 | 117 | 165-175°F | N/A | 8-13 dmm | 165-175°F | White | 
| EU Ozokerite Wax 167/175 | 379 | N/A | 11 cPs Min. | 8-14 dmm | N/A | White to Off-White | 
| Ozokerite Wax 180 | 156 | 177-185°F | N/A | 2-6 dmm | 175-184°F | White | 
| Ozokerite Wax 1099 | 873 | 189-199°F | N/A | N/A | N/A | White | 
| Ozokerite Wax 1090 | 318 | 193-198°F | N/A | N/A | N/A | White | 
| Ozokerite Wax 158/160, 71S | 114 | 70-77°C | 30-60 SUS | 25-35 dmm | 156-164°F | White | 
| Ozokerite Wax 175 | 451 | 70-78°C | N/A | 7-13 | 158-167°F | N/A | 
| Ozokerite Wax 70 | 838 | N/A | N/A | 5-15 dmm | 160-170°F | White to Off-White | 
| Ozokerite Wax 2095 | 578 | N/A | N/A | 5 dmm Max. | 86-100°C | White to Off-White | 
| Ozokerite Wax 203 | 334 | N/A | N/A | N/A | 89-95°C | N/A | 
Formulation Guidelines
Regulatory
- 
            INCI NAME: Ozokerite 
- 
            CAS #: 12198-93-5 
- 
            EINECS #: 265-134-6 
- 
            KOSTER KEUNEN CODE #: 113, 114, 116, 117, 156, 192, 237, 248, 318, 334, 379, 451, 578, 838, 873 
- 
            MINIMUM SHELF LIFE: 2 years 
- 
            MANUFACTURED: Watertown, Connecticut, USA 
- 
            NOT TESTED ON ANIMALS: Yes 
- 
            KOSHER: Yes 
- 
            ORGANIC: No 
- 
            NON-GMO: Yes 
- 
            CANADA: Listed 
- 
            JAPAN: Listed 
- 
            CHINA: Listed 
- 
            AUSTRALIA: Components listed 
- 
            REACH: Components registered 

